 
        

岗位1:思政辅导员
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 
| 00100060923 | 杨亚琼 | 146.5 | 72.3 | 72.8 | 5 | 
| 00100064313 | 方庆蓉 | 142.5 | 66.7 | 69.0 | 6 | 
| 00100064604 | 魏菁菁 | 142.5 | 85.7 | 78.5 | 2 | 
| 00100061011 | 王 飞 | 137.0 | 78.3 | 73.4 | 4 | 
| 00100060926 | 吴季强 | 136.5 | 94.0 | 81.1 | 1 | 
| 00100061609 | 徐圆圆 | 134.0 | 85.3 | 76.2 | 3 | 
| 00100062828 | 沈维君 | 134.0 | 本人放弃 | / | / | 
| 00100062823 | 李 泉 | 133.5 | 60.3 | 63.5 | 7 | 
岗位2:综合行政人员1
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 
| 00100060930 | 吴慧敏 | 148.5 | 72.7 | 73.5 | 3 | 
| 00100062819 | 王丽媛 | 141.5 | 94.0 | 82.4 | 1 | 
| 00100061123 | 李晓艳 | 134.0 | 本人放弃 | / | / | 
| 00100063010 | 张 悦 | 133.0 | 87.0 | 76.8 | 2 | 
岗位3:综合行政人员2
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 
| 00100061826 | 黄 健 | 144.0 | 本人放弃 | / | / | 
| 00100060327 | 杨 薇 | 141.0 | 80.7 | 75.6 | 3 | 
| 00100060127 | 宋 超 | 140.0 | 84.3 | 77.2 | 2 | 
| 00100062312 | 孙伟成 | 136.5 | 91.0 | 79.6 | 1 | 
成绩计算公式为:考试总成绩=笔试成绩÷4+面试成绩÷2,对以上成绩如有疑问,可联系人事处李老师,0571-28868831。
杭州师范大学人事处
2019年12月28日

地址:杭州市余杭塘路2318号    
邮政编码:311121    传真:0571-28865037
版权所有:杭州师范大学人事处(人才工作办公室)
公安备案号:33011002011919     
浙ICP备11056902号-1