思政辅导员1
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 排名 | 面试情况 |
张静 | 001001201730 | 64.62 | 68.5 | 133.12 | 1 | 进入面试 |
梅呈龙 | 001001201706 | 60 | 65 | 125 | 2 | 进入面试 |
徐天予 | 001001201920 | 60 | 64.5 | 124.5 | 3 | 进入面试 |
朱磊 | 001001201007 | 61.54 | 62.5 | 124.04 | 4 | 进入面试 |
王炳成 | 001001201925 | 63.08 | 60.5 | 123.58 | 5 | 进入面试 |
吴易泽 | 001001202117 | 58.46 | 64 | 122.46 | 6 | 进入面试 |
孙天一 | 001001201117 | 56.92 | 65 | 121.92 | 7 | 进入面试 |
李生 | 001001201220 | 64.62 | 56.5 | 121.12 | 8 | 进入面试 |
徐竑珂 | 001001201417 | 58.46 | 62.5 | 120.96 | 9 | 进入面试 |
李晖 | 001001201107 | 56.92 | 63.5 | 120.42 | 10 | 进入面试 |
郭志亮 | 001001201319 | 56.92 | 62 | 118.92 | 11 | 进入面试 |
陈勇 | 001001200521 | 53.85 | 65 | 118.85 | 12 | 进入面试 |
丁炳智 | 001001200802 | 60 | 58.5 | 118.5 | 13 | 进入面试 |
黄文明 | 001001201622 | 58.46 | 60 | 118.46 | 14 | 进入面试 |
田光 | 001001200401 | 56.92 | 60.5 | 117.42 | 15 | 进入面试 |
韦罗成 | 001001201512 | 49.23 | 68 | 117.23 | 16 | 进入面试 |
思政辅导员2
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 排名 | 面试情况 |
吴毓颖 | 001001200925 | 75.38 | 72.5 | 147.88 | 1 | 进入面试 |
何贤 | 001001201013 | 66.15 | 75 | 141.15 | 2 | 进入面试 |
朱慧丽 | 001001201507 | 73.85 | 65 | 138.85 | 3 | 进入面试 |
顿希贤 | 001001201222 | 70.77 | 67.5 | 138.27 | 4 | 进入面试 |
杨玉清 | 001001200505 | 73.85 | 64 | 137.85 | 5 | 进入面试 |
杨洋 | 001001200219 | 63.08 | 73.5 | 136.58 | 6 | 进入面试 |
汪子轶 | 001001202220 | 58.46 | 78 | 136.46 | 7 | 进入面试 |
刘桂媛 | 001001201202 | 70.77 | 64 | 134.77 | 8 | 进入面试 |
高富贺 | 001001201127 | 60 | 73 | 133 | 9 | 进入面试 |
权荔馨 | 001001202026 | 58.46 | 74 | 132.46 | 10 | 进入面试 |
何茜茜 | 001001201612 | 63.08 | 68.5 | 131.58 | 11 | 进入面试 |
翁佳薇 | 001001201115 | 64.62 | 65.5 | 130.12 | 12 | 进入面试 |
张本钰 | 001001200206 | 61.54 | 68.5 | 130.04 | 13 | 进入面试 |
巫雨璁 | 001001200412 | 55.38 | 74.5 | 129.88 | 14 | 进入面试 |
楼语嫣 | 001001200918 | 72.31 | 57.5 | 129.81 | 15 | 进入面试 |
赖芷萱 | 001001200330 | 61.54 | 68 | 129.54 | 16 | 进入面试 |
思政辅导员3
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 排名 | 面试情况 |
游瑞杰 | 001001201023 | 80 | 67 | 147 | 1 | 进入面试 |
刘慧芝 | 001001201018 | 69.23 | 69.5 | 138.73 | 2 | 进入面试 |
杨晨 | 001001201315 | 66.15 | 70.5 | 136.65 | 3 | 进入面试 |
吴霞 | 001001200721 | 67.69 | 66 | 133.69 | 4 | 进入面试 |
楼玉姣 | 001001201314 | 69.23 | 63 | 132.23 | 5 | 进入面试 |
林伊纯 | 001001200427 | 64.62 | 66.5 | 131.12 | 6 | 进入面试 |
周胜男 | 001001200403 | 58.46 | 72 | 130.46 | 7 | 进入面试 |
胡康程 | 001001201027 | 66.15 | 63.5 | 129.65 | 8 | 进入面试 |
程意斐 | 001001201313 | 64.62 | 62.5 | 127.12 | 9 | 进入面试 |
尹乐 | 001001201601 | 64.62 | 61 | 125.62 | 10 | 进入面试 |
龚梦莎 | 001001200104 | 56.92 | 67.5 | 124.42 | 11 | 进入面试 |
邹坚桥 | 001001200201 | 66.15 | 58 | 124.15 | 12 | 进入面试 |
周悦 | 001001200513 | 61.54 | 62.5 | 124.04 | 13 | 进入面试 |
陈曦阳 | 001001200312 | 61.54 | 62 | 123.54 | 14 | 进入面试 |
杨冰洁 | 001001201226 | 50.77 | 70 | 120.77 | 15 | 进入面试 |
乔文静 | 001001200101 | 58.46 | 62 | 120.46 | 16 | 进入面试 |
资格复审及面试时间地点另行通知,请关注杭州师范大学人事处网站“招聘信息”栏目。
杭州师范大学人事处
2021年5月8日
地址:杭州市余杭塘路2318号
邮政编码:311121 传真:0571-28865037
版权所有:杭州师范大学人事处(人才工作办公室)
公安备案号:33011002011919
浙ICP备11056902号-1