岗位1:思政辅导员1:
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
00100010221 | 路康 | 79 | 84.33 | 82.20 | 1 | |
00100010201 | 周健康 | 83 | 81.00 | 81.80 | 2 | |
00100010203 | 彭学义 | 79 | 79.67 | 79.40 | 3 | |
00100010209 | 张小强 | 71.5 | 83.00 | 78.40 | 4 | 加试 |
00100010217 | 张静 | 71.5 | 83.00 | 78.40 | 4 | 加试 |
00100010220 | 白纪元 | 75 | 80.00 | 78.00 | 6 | |
00100010111 | 张立 | 77 | 78.67 | 78.00 | 7 | |
00100010213 | 秦哲 | 72 | 81.67 | 77.80 | 8 | |
00100010128 | 金浩伟 | 71.5 | 81.33 | 77.40 | 9 | |
00100010113 | 丁炳智 | 73.5 | 79.00 | 76.80 | 10 | |
00100010125 | 谢发金 | 77 | 76.67 | 76.80 | 11 | |
00100010227 | 李月白 | 71.5 | 79.67 | 76.40 | 12 | |
00100010114 | 刘博深 | 74.5 | 77.33 | 76.20 | 13 | |
00100010110 | 王江飞 | 74 | 76.67 | 75.60 | 14 | |
00100010104 | 张渊 | 76 | 74.67 | 75.20 | 15 | |
00100010123 | 金智展 | 72.5 | 63.67 | 67.20 | 16 |
注:根据杭州市人力资源和社会保障局2021年7月19日发布的《杭州师范大学2021年夏季公开招聘思政辅导员公告》:若总成绩相等,面试成绩高者优先,若仍相同加试成绩高的确定为考察、体检对象。
岗位2:思政辅导员2:
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
00100010621 | 郁吉玲 | 86.5 | 88.67 | 87.80 | 1 |
00100010423 | 欧阳嫄 | 80 | 92.33 | 87.40 | 2 |
00100010726 | 孙宇 | 84 | 88.33 | 86.60 | 3 |
00100010311 | 孙碧霞 | 84.5 | 87.00 | 86.00 | 4 |
00100010505 | 张培艺 | 80.5 | 86.00 | 83.80 | 5 |
00100010418 | 张瑜 | 81.5 | 85.33 | 83.80 | 6 |
00100010712 | 韦诗婷 | 84.5 | 83.33 | 83.80 | 7 |
00100010402 | 孙丹 | 79.5 | 85.67 | 83.20 | 8 |
00100010509 | 胡诗竺 | 80.5 | 84.67 | 83.00 | 9 |
00100010608 | 施进 | 81.5 | 84.00 | 83.00 | 10 |
00100010322 | 周其蓁 | 79.5 | 84.67 | 82.60 | 11 |
00100010714 | 王朝卉 | 80 | 84.33 | 82.60 | 12 |
00100010717 | 唐琴 | 83.5 | 82.00 | 82.60 | 13 |
00100010319 | 徐洒洒 | 79.5 | 84.33 | 82.40 | 14 |
00100010601 | 杨甜 | 79.5 | 84.00 | 82.20 | 15 |
00100010825 | 尹月 | 80.5 | 80.00 | 80.20 | 16 |
00100010318 | 陈玮 | 80 | 放弃 | 32.00 | / |
00100010811 | 李思源 | 79.5 | 放弃 | 31.80 | / |
岗位3:思政辅导员3:
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
00100011002 | 汪凯达 | 79.5 | 91.33 | 86.60 | 1 |
00100010916 | 汪子杰 | 81 | 87.33 | 84.80 | 2 |
00100010914 | 任浩浩 | 73 | 91.33 | 84.00 | 3 |
00100011007 | 王凌敦 | 76.5 | 86.33 | 82.40 | 4 |
00100010912 | 李晖 | 78 | 85.33 | 82.40 | 5 |
00100011112 | 付雪东 | 72.5 | 88.00 | 81.80 | 6 |
00100011015 | 王友帝 | 74.5 | 86.67 | 81.80 | 7 |
00100011114 | 谢增楠 | 76 | 85.67 | 81.80 | 8 |
00100011125 | 吴博文 | 79 | 82.67 | 81.20 | 9 |
00100011119 | 褚中伟 | 74 | 85.33 | 80.80 | 10 |
00100010925 | 罗时梓 | 74.5 | 83.67 | 80.00 | 11 |
00100011012 | 王杭 | 76 | 79.00 | 77.80 | 12 |
岗位4:思政辅导员4:
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
00100011215 | 尚琦琦 | 87 | 89.67 | 88.60 | 1 |
00100012028 | 任思颐 | 82.5 | 90.00 | 87.00 | 2 |
00100011216 | 盛巧玲 | 85.5 | 86.67 | 86.20 | 3 |
00100012322 | 夏菁 | 86 | 85.67 | 85.80 | 4 |
00100011327 | 唐亚岚 | 81.5 | 87.67 | 85.20 | 5 |
00100011411 | 周永玉 | 83 | 85.67 | 84.60 | 6 |
00100011629 | 杨诗妍 | 85 | 84.00 | 84.40 | 7 |
00100011408 | 翟晓宇 | 80.5 | 86.33 | 84.00 | 8 |
00100012021 | 韩楚煜 | 83.5 | 83.67 | 83.60 | 9 |
00100012203 | 黄塑琴 | 80.5 | 82.67 | 81.80 | 10 |
00100011214 | 裘苏钰 | 80.5 | 81.33 | 81.00 | 11 |
00100011712 | 郝倩倩 | 81.5 | 放弃 | 32.60 | / |
00100011426 | 马娇 | 81 | 放弃 | 32.40 | / |
00100011706 | 汪非 | 81 | 放弃 | 32.40 | / |
岗位5:辅导员(数字思政):
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
00100012406 | 汪意 | 65.5 | 78.00 | 73.00 | 1 |
00100012407 | 杨扬 | 71.5 | 69.00 | 70.00 | 2 |
00100012402 | 郭仝 | 74.5 | 67.00 | 70.00 | 3 |
00100012403 | 胡康程 | 66.5 | 放弃 | 26.60 | / |
成绩计算公式为:
考试总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%。按考试总成绩,从高分到低分按岗位招聘计划1:1的比例确定考察、体检对象。若总成绩相等,面试成绩高者优先,若仍相同加试成绩高的确定为考察、体检对象。入围人员放弃入围的,根据总成绩从高分到低分依次递补。
对以上成绩如有疑问,可联系人事处薛老师,0571-28868157。
监督电话:0571-28868113
杭州师范大学人事处
2021年9月25日
地址:杭州市余杭塘路2318号
邮政编码:311121 传真:0571-28865037
版权所有:杭州师范大学人事处(人才工作办公室)
公安备案号:33011002011919
浙ICP备11056902号-1